rechnungserstellung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rechnungserstellung [2024/01/08 12:35] – svsintern | rechnungserstellung [2024/01/09 13:09] (aktuell) – alpinfra | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ==== 16772 - MATTIGTALBAHN: | ==== 16772 - MATTIGTALBAHN: | ||
| == LW: | == LW: | ||
| - | <WRAP group> | + | <WRAP group> <WRAP half column> Auftrag_01 = Forsthofer, Trobits, Telekom-RE </ |
| - | <WRAP half column> | + | |
| - | Auftrag_01 = Forsthofer, Trobits, Telekom-RE | + | |
| - | </ | + | |
| - | <WRAP half column> | + | <WRAP half column> Auftrag_02 = Zeiterfassung Rösner </ |
| - | Auftrag_02 = Zeiterfassung Rösner | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| * **Stundenliste** \\ LW: | * **Stundenliste** \\ LW: | ||
| - | + | <WRAP center round important 90%> **ACHTUNG** \\ bei Kopie der Arbeitspmappe Formeln in der rechten Spalte kontrollieren! </ | |
| - | <WRAP center round important 90%> | + | |
| - | **ACHTUNG** \\ bei Kopie der Arbeitspmappe Formeln in der rechten Spalte kontrollieren! | + | |
| - | </ | + | |
| * Stundenliste muss von Zuständigen in Mattighofen (Helmut) unterzeichnet werden. | * Stundenliste muss von Zuständigen in Mattighofen (Helmut) unterzeichnet werden. | ||
| - | Direkt in der Rechnung | + | Direkt in der Rechnung muss immer Dateipfad und Rechnungsnummer |
| <fs large>< | <fs large>< | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ==== 16705 - MAIERHOFERBACH - ABRECHNUNGSERSTELLUNG ==== | ==== 16705 - MAIERHOFERBACH - ABRECHNUNGSERSTELLUNG ==== | ||
| == LW: | == LW: | ||
| - | <WRAP group> | + | <WRAP group> <WRAP half column> Auftrag_01 (5M) = Geotechnik |
| - | <WRAP half column> | + | |
| - | Auftrag_01 (5M) = Geotechnik | + | <WRAP half column> Auftrag_02 (81M) = Planung und Statik |
| - | </ | + | |
| + | * **Exceltabelle: | ||
| + | * **Rechnungsdokument: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | | | | LW Y 3000 Projekte 16772 ÖBA Mattigtalbahn |y| A | | | | ||
| + | | | |!|-|-|+|-|-|-|.| | | ||
| + | | Stundenliste | | Me | | Bro | | ||
| + | </ | ||
| - | <WRAP half column> | ||
| - | Auftrag_02 (81M) = Planung und Statik | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | * **Exceltabelle: | ||
| - | * **Rechnungsdokument: | ||
rechnungserstellung.1704713749.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/08 12:35 von svsintern
